“Metade dos Municípios brasileiros já modificaram a lei e alteraram o número de vereadores para 2012”. A declaração foi feita pelo presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 3 de outubro, em Porto Alegre (RS). Ziulkoski revelou esse e outros dados inéditos da nova pesquisa elaborada pela entidade.
No total, 2.153 Municípios poderão aumentar o número de vereadores em razão da Emenda Constitucional (EC) 58/2008. Ágil, a CNM ouviu em uma semana 1.857 Municípios – 87% – para montar o mapeamento das alterações. Desses, de acordo com o levantamento, 50,08% modificaram a lei e alteraram o número de vereadores para 2012.
Entre os 49,9% dos Municípios que ainda não fizeram a alteração, 61,6% pretendem fazê-la. A data limite estabelecida para a mudança na legislação é 30 de junho de 2012.
A determinação do número de vereadores é feita de acordo com a faixa de população. Segundo o levantamento da CNM, proporcionalmente, o Estado que completará o maior número de cadeiras municipais, com 97,9% delas, será o Mato Grosso, onde 48 Municípios optaram pelas alterações. São Paulo será o Estado com o maior número de vereadores em 2012: 3.348 em 284 Municípios.
Na tabela abaixo consta o número de vereadores possíveis conforme faixa de habitantes:
N° de Vereadores (máximo) | Faixa populacional habitantes |
9 (nove) | Até 15.000 |
11 (onze) | Mais de 15.000 até 30.000 |
13 (treze) | Mais de 30.000 até 50.000 |
15 (quinze) | Mais de 50.000 até 80.000 |
17 (dezessete) | Mais de 80.000 até 120.000 |
19 (dezenove) | Mais de 120.000 até 160.000 |
21 (vinte e um) | Mais de 160.000 até 300.000 |
23 (vinte e três) | Mais de 300.000 até 450.000 |
25 (vinte e cinco) | Mais de 450.000 até 600.000 |
27 (vinte e sete) | Mais de 600.000 até 750.000 |
29 (vinte e nove) | Mais de 750.000 até 900.000 |
31 (trinta e um) | Mais de 900.000 até 1.050.000 |
33 (trinta e três) | Mais de 1.50.000 até 1.200.000 |
35 (trinta e cinco) | Mais de 1.200.000 a 1.350.000 |
37 (trinta e sete) | Mais de 1.350.000 até 1.500.000 |
39 (trinta e nove) | Mais 1.500.000 até 1.800.000 |
41 (quarenta e um) | Mais de 1.800.000 até 2.400.000 |
43 (quarenta e três) | Mais de 2.400.000 até 3.000.000 |
45 (quarenta e cinco) | Mais de 3.000.000 até 4.000.000 |
47 (quarenta e sete) | Mais de 4.0000 até 5.000.000 |
49 (quarenta e nove) | Mais de 5.000.000 até 6.000.000 |
51 (cinqüenta e um) | Mais de 6.000.000 até 7.000.000 |
53 (cinqüenta e três) | Mais de 7.000.000 até 8.000.000 |
55 (cinqüenta e cinco) | Mais de 8.000.000 |
- Leia aqui o estudo apresentado na íntegra
- Clique no seu estado e veja a posição do seu município quanto ao aumento do número de cadeiras no legislativo municipal:
*********************************************************
Nenhum comentário:
Postar um comentário